Découvrez les tendances de la coiffure afro en Australia basées sur les données réelles de Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.
| Coiffure | Demandes totales | Prix Moyen | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| Braids | 2 | 61 € | 2.8h |
| Cornrows | 2 | 41 € | 2h |
| Hair-Care | 2 | 58 € | 2.7h |
| Braids with Curls | 1 |
55 €
(2 prestations) |
3h |
| Closure Weave | 1 |
60 €
(1 prestations) |
3h |
| Hair-Extensions-Weaves | 1 | 65 € | 2.6h |
| Fulani braids | 1 | 62 € | 3.1h |
| Natural-Afro-Haircut | 1 | 37 € | 1.7h |
* Prix et durées moyens calculés sur les prestations réalisées pour l'année 2026
| Rang | Département | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | CITY-OF-PERTH (AU-WA-PER) | 5 |
| #2 | CITY-OF-MELBOURNE (AU-VIC-MEL) | 4 |
| #3 | BRISBANE-CITY (AU-QLD-BRI) | 1 |
| #4 | HUME (AU-VIC-HUM) | 1 |
| Rang | Ville | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | BUNBURY | 3 |
| #2 | LAUNCESTON | 3 |
| #3 | PERTH | 2 |
| #4 | MAROOCHYDORE | 1 |
| #5 | MELBOURNE | 1 |
| #6 | BENDIGO | 1 |
Vous êtes coiffeuse spécialisée en coiffure afro ? Rejoignez notre plateforme et développez votre activité !
Devenez Coiffeuse Zenaba